200万非POE(H.265),双灯枪,1/2.8" 200M/1080p/IR 80m/IP 67/宽电压/3.6mm/6mm/星光级
产品特点
"采用SONY品牌CMOS,图像效果优秀。
采用200W背照式星光传感器,夜晚呈现更好的彩色效果。
采用欧司朗品牌红外灯,红外效果更好,使用寿命更长。
内置二级泛智能,包括行为分析、场景变更。
外观大气,适用项目操作。
IP67防护等级,室外防水效果好。
支持乐橙云,云端存储,实现手机远程监控。"

| DH-IPC-HFW4238M-I1/I2 | ||
| 参数分类 | 参数 | 参数值 |
| 系统参数 | 主处理器 | 处理器 |
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/2.8英寸CMOS |
| 传感器有效像素 | 1920×1080 | |
| 电子快门 | 1/3s~1/10000s;可手动或自动调节 | |
| 低照度 | 0. 002Lux@F1.2(彩色模式);0.0002Lux@F1.2(黑白模式);0Lux(红外灯开启) | |
| 红外距离 | I1:30米,I2:50米 | |
| 日夜转换 | IR-CUT自动切换 | |
| 扫描方式 | 逐行扫描 | |
| 降噪 | 3D降噪 | |
| 宽动态 | 120dB | |
| 信噪比 | ≥56dB | |
| 增益控制 | 手动/自动 | |
| 白平衡 | 手动/自动 | |
| 背光补偿 | 支持,可选择区域 | |
| 强光 | 支持 | |
| 镜头参数 | 镜头焦距 | 3.6mm/6mm/8mm |
| 镜头接口 | M12接口 | |
| 光圈控制 | 固定 | |
| 变焦类型 | 定焦 | |
| 视场角 | 水平88°/52°/38°/25° | |
| 视频参数 | 视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
| 视频码率 | 8Kbps~11.25Mbps | |
| 视频帧率 | "P制:主码流(1920x1080@25fps),辅码流1(D1@25fps),辅码流2(1920x1080@20fps) N制:主码流(1920x1080@30fps),辅码流1(D1@30fps),辅码流2(1920x1080@15fps)" | |
| 功能 | 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 |
| OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;图片 | |
| 图像镜像 | 支持 | |
| 图像负像 | 支持 | |
| 心跳机制 | 支持 | |
| 录像模式 | "手动录像;视频检测录像;定时录像 录像优先级从高到低依次为手动/视频检测/定时" | |
| 存储功能 | "NAS FTP" | |
| 预览用户数 | 20个 | |
| 恢复默认 | 支持一键恢复默认 | |
| 浏览器 | 支持IE7;IE8;IE9;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏览器 | |
| 用户管理 | 支持20个用户,多级用户权限管理 | |
| 模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 | |
| 低码流 | "1080P:2~4Mbps 720P:1~2Mbps" | |
| 智能分析 | 支持区域入侵;拌线入侵;物品遗留/消失;场景变更;音频异常侦测;人脸侦测;徘徊检测;人员聚集;快速移动;车辆检测,并且可以与报警联动;支持多种触发规则联动动作;支持目标过滤 | |
| 人脸检测 | 支持 | |
| 隐私遮挡 | 4块区域 | |
| 走廊模式 | 支持 | |
| 接口 | 网络接口 | 1个 ,10/100 Base-T以太网口 |
| 网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP | |
| 接入标准 | ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA | |
| 常规参数 | 供电 | DC 12V |
| 功耗 | 1.9W(正常)/4.3W | |
| 工作温度 | -40℃~+60℃ | |
| 工作湿度 | ≤95% | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 外壳材料 | 塑胶+金属 | |
| 外观 | 194mm×96mm×89mm | |
| 重量 | 640g(裸机) | |
| 安装方式 | 支持壁装、吊装 | |
