| 参数分类 | 参数名称 | 参数值 |
| 型号 | DH-IPC-HFW4433M-I1;DH-IPC-HFW4438M-I1 |
| 系统参数 | 主处理器厂家和型号 | 超高性能处理器 |
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/3英寸CMOS |
| 传感器有效像素 | 2592x1520 |
| 电子快门 | 1/3s~1/100000s;可手动或自动调节 |
| 最低照度 | 0.0 01Lux@F1.2(彩色模式);0.0001Lux@F1.2(黑白模式);0Lux(红外灯开启) |
| 最大红外距离 | 50米 |
| 日夜转换 | IR-CUT自动切换 |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 宽动态 | 120dB |
| 信噪比 | >56dB |
| 增益控制 | 手动/自动 |
| 白平衡 | 手动/自动 |
| 背光补偿 | 支持,可选择区域 |
| 强光抑制 | 支持 |
| 镜头参数 | 镜头焦距 | 3.6mm/6mm/8mm/12mm |
| 镜头接口 | M12 |
| 镜头光圈 | F2.1/F1.9/F1.8/F1.6 |
| 光圈控制 | 固定 |
| 变焦类型 | 定焦 |
| 视场角 | 水平81°/55° /37°/26° |
| 最小聚焦距离 | 1.1m/2.4m/3.8m/7.5m |
| 视频参数 | 视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
| 视频码率 | 8Kbps~11.25Mbps |
| 视频帧率 | P制:主码流(2592x1520@20fps),辅码流1(D1@25fps),辅码流2(1280*720@15fps) |
| 主码流(2560x1440@25fps),辅码流1(D1@25fps),辅码流2(1280*720@1fps) |
| N制:主码流(2592x1520@20fps),辅码流1(D1@30fps),辅码流2(1280*720@15fp) |
| 主码流(2560x1440@25fps),辅码流1(D1@30fps),辅码流2(1280*720@1fps) |
| 主码流(2304x1296@30fps),辅码流1(D1@30fps),辅码流2(1280*720@4fps) |
| 默认分辨率下默认码流 | 4096kbps(2560x1440) |
| 报警参数 | 报警输入 | 1路 |
| 报警输出 | 1路 |
| 报警联动 | 支持无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡;区域入侵;拌线入侵;物品遗留/消失;场景变更;音频异常侦测;人脸侦测;徘徊检测;人员聚集;快速移动;车辆检测 |
| 功能 | 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 |
| OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;图片; |
| 图像镜像 | 支持 |
| 图像负像 | 支持 |
| 心跳机制 | 支持 |
| 录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像 |
| 录像优先级从高到低依次为手动/外部报警/视频检测/定时 |
| 存储功能 | 支持Micro SD卡存储,最大容量128GB |
| NAS |
| FTP |
| 预览最大用户数 | 20个 |
| 恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
| 浏览器 | 支持IE7;IE8;IE9;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏览器 |
| 用户管理 | 最大支持32个用户,多级用户权限管理 |
| 安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 |
| 透雾 | 支持 |
| 电子防抖 |
|
| 超低码流 | 4M:4Mbps |
| 3M:4Mbps |
| 1080P:2~4Mbps |
| 720P:1~2Mbps |
| 智能分析 | 支持区域入侵;拌线入侵;物品遗留/消失;场景变更;音频异常侦测;人脸侦测;徘徊检测;人员聚集;快速移动;车辆检测,并且可以与报警联动;支持多种触发规则联动动作;支持目标过滤 |
| 人脸检测 | 支持 |
| 隐私遮挡 | 4块区域 |
| 走廊模式 | 支持 |
| 网络与接口 | 网络接口 | 1个 ,10/100M以太网口 |
| 网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS; PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;组播 |
| 接入标准 | ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA |
| 常规参数 | 供电 | DC12V/POE |
| 功耗 | 2.3W(正常)/5.6W(最大) |
| 工作温度 | -40℃~+60℃ |
| 工作湿度 | ≤95% |
| 防护等级 | IP67 |
| 外壳材料 | 半金属半塑料 |
| 尺寸 | 194mm×96mm×89mm |
| 重量 | 620g(不带包装) |
| 安装方式 | 壁装 |